Resultados de Euromillones año 2016
Histórico sorteos de Euromillones año 2016
Combinaciones ganadoras de Euromillones en el año 2016. Relación de números y estrellas premiadas en los sorteos del 2016 en Euromillones.
SEM. | SORTEO | DIA | COMBINACION GANADORA | EL MILLÓN | ||||||
NÚMEROS | ESTRELLAS | |||||||||
1 | 002 | 5-ene | 36 | 10 | 6 | 39 | 31 | 6 | 10 | |
003 | 8-ene | 35 | 33 | 26 | 40 | 5 | 3 | 8 | ||
2 | 004 | 12-ene | 2 | 10 | 30 | 44 | 1 | 1 | 8 | |
005 | 15-ene | 43 | 38 | 19 | 10 | 46 | 1 | 11 | ||
3 | 006 | 19-ene | 2 | 30 | 38 | 43 | 46 | 7 | 2 | |
007 | 22-ene | 27 | 10 | 30 | 47 | 12 | 9 | 8 | ||
4 | 008 | 26-ene | 15 | 40 | 24 | 48 | 38 | 2 | 9 | |
009 | 29-ene | 29 | 32 | 23 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
5 | 010 | 2-feb | 36 | 21 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
011 | 5-feb | 46 | 32 | 27 | 3 | 41 | 4 | 8 | ||
6 | 012 | 9-feb | 9 | 6 | 13 | 28 | 37 | 4 | 5 | |
013 | 12-feb | 31 | 49 | 28 | 20 | 3 | 5 | 2 | ||
7 | 014 | 16-feb | 3 | 22 | 50 | 10 | 37 | 6 | 10 | |
015 | 19-feb | 32 | 13 | 14 | 39 | 30 | 3 | 9 | ||
8 | 016 | 23-feb | 42 | 32 | 23 | 25 | 37 | 11 | 1 | |
017 | 26-feb | 13 | 50 | 5 | 33 | 15 | 9 | 11 | ||
9 | 018 | 1-mar | 37 | 7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 10 | |
019 | 4-mar | 9 | 23 | 40 | 16 | 14 | 1 | 5 | ||
10 | 020 | 8-mar | 9 | 14 | 23 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
021 | 11-mar | 26 | 43 | 1 | 21 | 40 | 9 | 6 | ||
11 | 022 | 15-mar | 7 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 2 | |
023 | 18-mar | 14 | 49 | 21 | 19 | 24 | 5 | 11 | ||
12 | 024 | 22-mar | 15 | 49 | 12 | 26 | 42 | 5 | 8 | |
025 | 25-mar | 43 | 36 | 12 | 42 | 19 | 8 | 5 | ||
13 | 026 | 29-mar | 4 | 25 | 19 | 36 | 1 | 3 | 11 | |
027 | 1-abr | 23 | 25 | 2 | 49 | 16 | 6 | 9 | ||
14 | 028 | 5-abr | 3 | 19 | 40 | 9 | 5 | 5 | 2 | |
029 | 8-abr | 43 | 8 | 49 | 6 | 26 | 10 | 6 | ||
15 | 030 | 12-abr | 9 | 1 | 5 | 22 | 38 | 10 | 2 | |
031 | 15-abr | 13 | 32 | 37 | 14 | 48 | 1 | 7 | ||
16 | 032 | 19-abr | 27 | 14 | 44 | 15 | 11 | 7 | 2 | |
033 | 22-abr | 32 | 43 | 26 | 34 | 17 | 2 | 10 | ||
17 | 034 | 26-abr | 10 | 42 | 17 | 32 | 31 | 2 | 5 | |
035 | 29-abr | 4 | 25 | 28 | 5 | 43 | 6 | 11 | ||
18 | 036 | 3-may | 23 | 34 | 8 | 24 | 38 | 3 | 7 | |
037 | 6-may | 45 | 48 | 40 | 34 | 32 | 10 | 1 | ||
19 | 038 | 10-may | 40 | 2 | 26 | 27 | 49 | 10 | 5 | |
039 | 13-may | 31 | 28 | 42 | 15 | 7 | 10 | 11 | ||
20 | 040 | 17-may | 32 | 27 | 39 | 36 | 15 | 3 | 10 | |
041 | 20-may | 41 | 9 | 30 | 14 | 45 | 4 | 9 | ||
21 | 042 | 24-may | 37 | 17 | 34 | 16 | 23 | 9 | 6 | |
043 | 27-may | 46 | 27 | 13 | 43 | 25 | 4 | 8 | ||
22 | 044 | 31-may | 6 | 30 | 26 | 48 | 12 | 6 | 7 | |
045 | 3-jun | 7 | 31 | 39 | 23 | 33 | 6 | 10 | ||
23 | 046 | 7-jun | 26 | 49 | 19 | 45 | 35 | 2 | 5 | |
047 | 10-jun | 21 | 35 | 42 | 14 | 43 | 7 | 9 | ||
24 | 048 | 14-jun | 13 | 50 | 42 | 39 | 34 | 11 | 9 | |
049 | 17-jun | 43 | 1 | 18 | 27 | 7 | 8 | 4 | ||
25 | 050 | 21-jun | 32 | 35 | 17 | 49 | 5 | 5 | 1 | |
051 | 24-jun | 11 | 19 | 39 | 28 | 27 | 3 | 10 | ||
26 | 052 | 28-jun | 43 | 37 | 32 | 26 | 49 | 5 | 4 | |
053 | 1-jul | 11 | 50 | 13 | 40 | 2 | 10 | 1 | ||
27 | 054 | 5-jul | 38 | 29 | 10 | 48 | 1 | 4 | 3 | |
055 | 8-jul | 12 | 18 | 8 | 44 | 33 | 8 | 4 | ||
28 | 056 | 12-jul | 26 | 3 | 41 | 33 | 7 | 2 | 10 | |
057 | 15-jul | 2 | 11 | 14 | 13 | 21 | 1 | 8 | ||
29 | 058 | 19-jul | 24 | 37 | 19 | 28 | 36 | 6 | 3 | |
059 | 22-jul | 26 | 45 | 24 | 7 | 37 | 9 | 5 | ||
30 | 060 | 26-jul | 13 | 49 | 10 | 45 | 3 | 11 | 2 | |
061 | 29-jul | 40 | 26 | 50 | 1 | 21 | 4 | 2 | ||
31 | 062 | 2-ago | 27 | 46 | 38 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
063 | 5-ago | 19 | 16 | 24 | 37 | 35 | 2 | 7 | ||
32 | 064 | 9-ago | 19 | 43 | 44 | 12 | 45 | 10 | 5 | |
065 | 12-ago | 15 | 50 | 36 | 2 | 28 | 11 | 2 | ||
33 | 066 | 16-ago | 34 | 37 | 46 | 26 | 2 | 4 | 8 | |
067 | 19-ago | 22 | 6 | 5 | 25 | 34 | 7 | 5 | ||
34 | 068 | 23-ago | 2 | 31 | 45 | 37 | 23 | 8 | 4 | |
069 | 26-ago | 48 | 9 | 30 | 28 | 1 | 7 | 8 | ||
35 | 070 | 30-ago | 29 | 42 | 13 | 16 | 35 | 6 | 8 | |
071 | 2-sep | 50 | 40 | 16 | 32 | 8 | 2 | 11 | ||
36 | 072 | 6-sep | 45 | 12 | 34 | 24 | 30 | 7 | 10 | |
073 | 9-sep | 28 | 4 | 11 | 17 | 15 | 1 | 3 | ||
37 | 074 | 13-sep | 44 | 16 | 4 | 7 | 35 | 3 | 1 | |
075 | 16-sep | 32 | 5 | 22 | 8 | 14 | 2 | 11 | ||
38 | 076 | 20-sep | 45 | 41 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | |
077 | 23-sep | 14 | 39 | 42 | 49 | 16 | 9 | 3 | ||
39 | 078 | 27-sep | 41 | 6 | 13 | 39 | 9 | 2 | 12 | |
079 | 30-sep | 35 | 44 | 17 | 37 | 43 | 10 | 2 | BJH27426 | |
40 | 080 | 4-oct | 4 | 38 | 7 | 14 | 34 | 4 | 11 | |
081 | 7-oct | 12 | 30 | 27 | 20 | 2 | 11 | 9 | BLS15995 | |
41 | 082 | 11-oct | 12 | 37 | 20 | 24 | 5 | 4 | 11 | |
083 | 14-oct | 31 | 34 | 19 | 7 | 13 | 11 | 1 | CCL61918 | |
42 | 084 | 18-oct | 2 | 25 | 17 | 21 | 27 | 9 | 6 | |
085 | 21-oct | 48 | 9 | 23 | 20 | 44 | 10 | 8 | CDZ66552 | |
43 | 086 | 25-oct | 28 | 15 | 21 | 3 | 20 | 5 | 1 | |
087 | 28-oct | 23 | 43 | 10 | 19 | 16 | 8 | 2 | CPR86623 | |
44 | 088 | 1-nov | 10 | 20 | 6 | 37 | 29 | 9 | 1 | |
089 | 4-nov | 7 | 11 | 12 | 48 | 44 | 7 | 3 | CSD19974 | |
45 | 090 | 8-nov | 49 | 47 | 9 | 50 | 5 | 9 | 8 | |
091 | 11-nov | 38 | 49 | 3 | 22 | 23 | 9 | 2 | CXF91697 | |
46 | 092 | 15-nov | 42 | 7 | 15 | 36 | 48 | 3 | 7 | |
093 | 18-nov | 32 | 27 | 12 | 47 | 3 | 8 | 6 | DFP23131 | |
47 | 094 | 22-nov | 47 | 10 | 5 | 33 | 34 | 10 | 2 | |
095 | 25-nov | 28 | 23 | 5 | 11 | 17 | 10 | 11 | DMF28054 | |
48 | 096 | 29-nov | 38 | 27 | 21 | 28 | 26 | 11 | 9 | |
097 | 2-dic | 23 | 32 | 6 | 11 | 31 | 2 | 12 | DPT23541 | |
49 | 098 | 6-dic | 27 | 1 | 7 | 11 | 45 | 9 | 4 | |
099 | 9-dic | 6 | 40 | 37 | 28 | 12 | 1 | 5 | DWR28814 | |
50 | 100 | 13-dic | 28 | 50 | 48 | 29 | 14 | 8 | 2 | |
101 | 16-dic | 45 | 10 | 6 | 30 | 41 | 11 | 4 | FFQ30170 | |
51 | 102 | 20-dic | 15 | 27 | 13 | 21 | 17 | 3 | 2 | |
103 | 23-dic | 46 | 39 | 16 | 20 | 4 | 5 | 2 | FJP89454 | |
52 | 104 | 27-dic | 32 | 22 | 39 | 25 | 3 | 7 | 12 | |
105 | 30-dic | 10 | 22 | 29 | 47 | 8 | 1 | 3 | FSF13912 |
NÚMEROS | ESTRELLAS | ||
NÚMERO | TOTAL | NÚMERO | TOTAL |
1 | 12 | 1 | 18 |
2 | 12 | 2 | 28 |
3 | 10 | 3 | 15 |
4 | 8 | 4 | 15 |
5 | 14 | 5 | 18 |
6 | 11 | 6 | 16 |
7 | 13 | 7 | 15 |
8 | 8 | 8 | 19 |
9 | 11 | 9 | 20 |
10 | 16 | 10 | 21 |
11 | 9 | 11 | 20 |
12 | 12 | 12* | 3 |
13 | 14 | ||
14 | 13 | ||
15 | 11 | ||
16 | 10 | ||
17 | 9 | ||
18 | 2 | ||
19 | 12 | ||
20 | 7 | ||
21 | 10 | ||
22 | 7 | ||
23 | 14 | ||
24 | 8 | ||
25 | 8 | ||
26 | 14 | ||
27 | 15 | ||
28 | 15 | ||
29 | 6 | ||
30 | 10 | ||
31 | 8 | ||
32 | 16 | ||
33 | 6 | ||
34 | 12 | ||
35 | 8 | ||
36 | 8 | ||
37 | 16 | ||
38 | 10 | ||
39 | 10 | ||
40 | 11 | ||
41 | 6 | ||
42 | 10 | ||
43 | 14 | ||
44 | 9 | ||
45 | 11 | ||
46 | 7 | ||
47 | 5 | ||
48 | 10 | ||
49 | 13 | ||
50 | 9 |
Consulta el histórico de resultados del euromillón. Listado de combinaciones premiadas en el año 2016 en los sorteos de Euromillones.
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.